DESPESAS GERAIS

+ Empenho Subempenho Data CNPJ/CPF Nome do Fornecedor
+ 1 1 20/01/2025 52.381.605/0001-73 IMOBILIÁRIA TETO E CHÃO S/C LTDA
+ 1 2 24/02/2025 52.381.605/0001-73 IMOBILIÁRIA TETO E CHÃO S/C LTDA
+ 1 3 20/03/2025 52.381.605/0001-73 IMOBILIÁRIA TETO E CHÃO S/C LTDA
+ 1 4 22/04/2025 52.381.605/0001-73 IMOBILIÁRIA TETO E CHÃO S/C LTDA
+ 1 5 20/05/2025 52.381.605/0001-73 IMOBILIÁRIA TETO E CHÃO S/C LTDA
+ 1 6 23/06/2025 52.381.605/0001-73 IMOBILIÁRIA TETO E CHÃO S/C LTDA
+ 1 7 25/07/2025 52.381.605/0001-73 IMOBILIÁRIA TETO E CHÃO S/C LTDA
+ 1 8 21/08/2025 52.381.605/0001-73 IMOBILIÁRIA TETO E CHÃO S/C LTDA
+ 1 9 22/09/2025 52.381.605/0001-73 IMOBILIÁRIA TETO E CHÃO S/C LTDA
+ 2 1 20/01/2025 043.XXX.XXX-69 MARIA LEMES MALUF
+ 2 2 24/02/2025 043.XXX.XXX-69 MARIA LEMES MALUF
+ 2 3 20/03/2025 043.XXX.XXX-69 MARIA LEMES MALUF
+ 2 4 22/04/2025 043.XXX.XXX-69 MARIA LEMES MALUF
+ 2 5 20/05/2025 043.XXX.XXX-69 MARIA LEMES MALUF
+ 3 1 20/01/2025 960.XXX.XXX-15 Izia Ferreira Batista
+ 3 2 24/02/2025 960.XXX.XXX-15 Izia Ferreira Batista
+ 3 3 20/03/2025 960.XXX.XXX-15 Izia Ferreira Batista
+ 3 4 22/04/2025 960.XXX.XXX-15 Izia Ferreira Batista
+ 3 5 20/05/2025 960.XXX.XXX-15 Izia Ferreira Batista
+ 3 6 23/06/2025 960.XXX.XXX-15 Izia Ferreira Batista
+ 3 7 25/07/2025 960.XXX.XXX-15 Izia Ferreira Batista
+ 3 8 21/08/2025 960.XXX.XXX-15 Izia Ferreira Batista
+ 3 9 22/09/2025 960.XXX.XXX-15 Izia Ferreira Batista
+ 4 1 20/01/2025 31.665.668/0001-81 Narhab Participações LTDA.
+ 4 2 24/02/2025 31.665.668/0001-81 Narhab Participações LTDA.
+ 4 3 20/03/2025 31.665.668/0001-81 Narhab Participações LTDA.
+ 4 4 22/04/2025 31.665.668/0001-81 Narhab Participações LTDA.
+ 4 5 20/05/2025 31.665.668/0001-81 Narhab Participações LTDA.
+ 4 6 23/06/2025 31.665.668/0001-81 Narhab Participações LTDA.
+ 5 1 20/01/2025 011.XXX.XXX-87 WILSON DAHER
+ 5 2 24/02/2025 011.XXX.XXX-87 WILSON DAHER
+ 5 3 20/03/2025 011.XXX.XXX-87 WILSON DAHER
+ 5 4 22/04/2025 011.XXX.XXX-87 WILSON DAHER
+ 5 5 20/05/2025 011.XXX.XXX-87 WILSON DAHER
+ 5 6 23/06/2025 011.XXX.XXX-87 WILSON DAHER
+ 5 7 25/07/2025 011.XXX.XXX-87 WILSON DAHER
+ 5 8 21/08/2025 011.XXX.XXX-87 WILSON DAHER
+ 5 9 22/09/2025 011.XXX.XXX-87 WILSON DAHER
+ 6 1 29/01/2025 18.451.179/0001-69 Sindicato Rural de Itapagipe
+ 6 2 20/02/2025 18.451.179/0001-69 Sindicato Rural de Itapagipe
+ 7 1 30/01/2025 12.491.159/0001-35 L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
+ 7 2 28/02/2025 12.491.159/0001-35 L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
+ 7 3 31/03/2025 12.491.159/0001-35 L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
+ 7 4 30/04/2025 12.491.159/0001-35 L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
+ 7 5 30/05/2025 12.491.159/0001-35 L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
+ 7 6 30/06/2025 12.491.159/0001-35 L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
+ 7 7 30/07/2025 12.491.159/0001-35 L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
+ 7 8 29/08/2025 12.491.159/0001-35 L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
+ 8 1 30/01/2025 34.130.961/0001-32 H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
+ 8 2 28/02/2025 34.130.961/0001-32 H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
+ 8 3 04/04/2025 34.130.961/0001-32 H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
+ 8 4 29/04/2025 34.130.961/0001-32 H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
+ 8 5 03/06/2025 34.130.961/0001-32 H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
+ 8 6 03/07/2025 34.130.961/0001-32 H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
+ 8 7 04/08/2025 34.130.961/0001-32 H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
+ 8 8 04/09/2025 34.130.961/0001-32 H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
+ 9 1 20/01/2025 162.XXX.XXX-04 Silvana Aparecida de Oliveira
+ 9 2 24/02/2025 162.XXX.XXX-04 Silvana Aparecida de Oliveira
+ 9 3 20/03/2025 162.XXX.XXX-04 Silvana Aparecida de Oliveira
+ 9 4 22/04/2025 162.XXX.XXX-04 Silvana Aparecida de Oliveira
+ 9 5 20/05/2025 162.XXX.XXX-04 Silvana Aparecida de Oliveira
+ 9 6 23/06/2025 162.XXX.XXX-04 Silvana Aparecida de Oliveira
+ 9 7 25/07/2025 162.XXX.XXX-04 Silvana Aparecida de Oliveira
+ 9 8 21/08/2025 162.XXX.XXX-04 Silvana Aparecida de Oliveira
+ 9 9 22/09/2025 162.XXX.XXX-04 Silvana Aparecida de Oliveira
+ 10 1 22/01/2025 33.242.123/0001-98 Protege Soluções em Gestão Ltda
+ 10 2 25/02/2025 33.242.123/0001-98 Protege Soluções em Gestão Ltda
+ 10 3 31/03/2025 33.242.123/0001-98 Protege Soluções em Gestão Ltda
+ 10 4 25/04/2025 33.242.123/0001-98 Protege Soluções em Gestão Ltda
+ 10 5 27/05/2025 33.242.123/0001-98 Protege Soluções em Gestão Ltda
+ 10 6 26/06/2025 33.242.123/0001-98 Protege Soluções em Gestão Ltda
+ 10 7 25/07/2025 33.242.123/0001-98 Protege Soluções em Gestão Ltda
+ 10 8 27/08/2025 33.242.123/0001-98 Protege Soluções em Gestão Ltda
+ 10 9 26/09/2025 33.242.123/0001-98 Protege Soluções em Gestão Ltda
+ 11 1 24/01/2025 37.052.351/0001-56 RM CULTURAL LTDA
+ 11 2 19/02/2025 37.052.351/0001-56 RM CULTURAL LTDA
+ 11 3 06/03/2025 37.052.351/0001-56 RM CULTURAL LTDA
+ 11 4 15/04/2025 37.052.351/0001-56 RM CULTURAL LTDA
+ 11 5 08/05/2025 37.052.351/0001-56 RM CULTURAL LTDA
+ 12 1 14/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 2 14/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 3 14/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 4 14/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 5 14/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 6 23/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 7 28/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 8 28/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 9 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 10 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 11 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 12 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 13 19/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 14 21/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 15 21/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 16 21/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 17 24/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 18 10/03/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 19 10/03/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 20 21/03/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 21 08/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 22 08/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 23 08/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 24 10/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 25 16/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 26 24/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 27 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 28 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 29 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 30 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 31 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 32 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 33 29/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 34 29/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 35 29/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 36 29/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 37 29/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 38 20/05/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 39 20/05/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 40 03/06/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 41 12/06/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 42 12/06/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 43 02/07/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 44 02/07/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 45 02/07/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 46 17/07/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 47 09/09/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 48 09/09/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 12 49 06/10/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 1 14/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 2 14/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 3 23/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 4 23/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 5 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 6 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 7 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 8 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 9 21/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 10 21/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 11 24/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 12 21/03/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 13 08/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 14 24/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 15 24/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 16 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 17 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 18 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 19 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 20 29/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 21 29/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 22 03/06/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 13 23 02/07/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 1 14/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 2 14/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 3 23/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 4 28/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 5 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 6 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 7 21/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 8 24/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 9 24/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 10 10/03/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 11 08/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 12 10/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 13 24/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 14 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 15 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 16 29/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 17 29/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 18 20/05/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 19 03/06/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 20 03/06/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 21 12/06/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 22 02/07/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 23 02/07/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 24 09/09/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 25 09/09/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 26 09/09/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 27 06/10/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 14 28 06/10/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 15 1 14/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 15 2 14/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 15 3 23/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 15 4 28/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 15 5 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 15 6 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 15 7 21/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 15 8 24/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 15 9 10/03/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 15 10 08/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 15 11 24/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 15 12 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 15 13 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 15 14 29/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 15 15 29/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 15 16 03/06/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 15 17 12/06/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 15 18 02/07/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 15 19 02/07/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 16 1 14/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 16 2 23/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 16 3 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 16 4 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 16 5 21/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 16 6 24/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 16 7 21/03/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 16 8 24/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 16 9 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 16 10 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 16 11 29/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 16 12 03/06/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 16 13 02/07/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 17 1 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 17 2 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 17 3 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 17 4 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 17 5 10/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 17 6 21/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 17 7 21/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 17 8 24/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 17 9 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 17 10 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 17 11 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 17 12 30/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 17 13 30/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 17 14 12/05/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 17 15 25/06/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 17 16 16/07/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 17 17 15/08/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 17 18 15/08/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 17 19 19/09/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 18 1 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 18 2 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 18 3 21/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 18 4 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 18 5 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 18 6 29/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 19 1 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 19 2 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 19 3 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 19 4 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 19 5 21/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 19 6 24/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 19 7 24/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 19 8 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 19 9 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 19 10 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 19 11 29/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 19 12 12/05/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 19 13 02/09/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 19 14 02/09/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 19 15 02/09/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 19 16 02/09/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 19 17 25/09/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 19 18 06/10/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 20 1 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 20 2 31/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 20 3 21/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 20 4 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 20 5 25/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 20 6 29/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 21 1 14/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 21 2 19/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 21 3 21/03/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 21 4 16/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 21 5 20/05/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 21 6 02/07/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 21 7 17/07/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 22 1 14/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 22 2 23/01/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 22 3 24/02/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 22 4 08/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 22 5 24/04/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 22 6 03/06/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 22 7 02/07/2025 71.208.516/0020-37 Algar Telecom S/A
+ 23 1 28/01/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 23 2 25/02/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 23 3 25/02/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 23 4 10/03/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 23 5 28/03/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 23 6 04/04/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 23 7 29/04/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 23 8 30/04/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 23 9 20/05/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 23 10 03/09/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 24 1 23/01/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 24 2 21/02/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 24 3 21/03/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 24 4 25/04/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 24 5 20/05/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 24 6 24/06/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 24 7 25/07/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 24 8 21/08/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 24 9 25/09/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 25 1 15/01/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 25 2 14/02/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 25 3 17/03/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 25 4 10/04/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 25 5 28/04/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 25 6 17/06/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 26 1 15/01/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 26 2 15/01/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 26 3 10/02/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 26 4 14/02/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 26 5 17/03/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 26 6 17/03/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 26 7 10/04/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 26 8 10/04/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 26 9 28/04/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 26 10 28/04/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 26 11 17/06/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 26 12 17/06/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 26 13 10/07/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 26 14 10/07/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 26 15 18/08/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 26 16 18/08/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 26 17 18/09/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 26 18 18/09/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 27 1 15/01/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 27 2 15/01/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 27 3 05/02/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 27 4 14/02/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 27 5 17/03/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 27 6 18/03/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 27 7 04/04/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 27 8 10/04/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 27 9 30/04/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 27 10 09/06/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 27 11 10/07/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 27 12 16/07/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 28 1 15/01/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 28 2 03/02/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 28 3 14/02/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 28 4 21/02/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 28 5 17/03/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 28 6 21/03/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 28 7 10/04/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 28 8 16/04/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 28 9 28/04/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 28 10 29/04/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 28 11 17/06/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 28 12 10/07/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 28 13 04/08/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 28 14 18/08/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 28 15 22/08/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 28 16 18/09/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 28 17 22/09/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 29 1 15/01/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 29 2 14/02/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 29 3 17/03/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 29 4 10/04/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 29 5 28/04/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 29 6 17/06/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 29 7 10/07/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 29 8 18/08/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 29 9 18/09/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 30 1 15/01/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 30 2 14/02/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 30 3 17/03/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 30 4 10/04/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 30 5 28/04/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 30 6 17/06/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 30 7 10/07/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
+ 30 8 18/08/2025 06.981.180/0001-16 Cemig Distribuição S.A.
